格式和尺寸要求指南 New Zealand
Photopassport.app使用自己维护的国家和文档类型注册表,遵循官方文件要求。
New Zealand
Document Type | Passport print only (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 65 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Visa print only (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 65 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Firearms Licence (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 65 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Certificate of ID (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 65 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Evidence of Age Document (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 65 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | APEC Business Travel Card (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 65 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Document Type | Refugee Travel Document (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 65 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 826x1062 |
Photopassport.app会根据所有要求自动生成您的照片。
试一试.